Zeitaum Preis je Übernachtung

2026/2027/2025
04.07.2026 – 06.09.2026 – 150 EUR
06.09.2026 – 03.10.2026 – 125 EUR
03.10.2026 – 01.11.2026 – 130 EUR
01.11.2026 – 20.12.2026 – 110 EUR
20.12.2026 – 27.12.2026 – 130 EUR
27.12.2026 – 03.01.2027 – 180 EUR
03.01.2027 – 20.03.2027 – 110 EUR
20.03.2027 – 04.04.2027 – 130 EUR
04.04.2027 – 11.04.2027 – 140 EUR
11.04.2027 – 01.05.2027 – 120 EUR
01.05.2027 – 05.05.2027 – 130 EUR
05.05.2027 – 09.05.2027 – 160 EUR
09.05.2027 – 15.05.2027 – 130 EUR
15.05.2027 – 30.05.2027 – 150 EUR
30.05.2027 – 03.07.2027 – 130 EUR
03.07.2027 – 05.09.2027 – 150 EUR
05.09.2027 – 09.10.2027 – 125 EUR
09.10.2027 – 24.10.2027 – 140 EUR
24.10.2027 – 31.10.2027 – 125 EUR
31.10.2027 – 18.12.2027 – 110 EUR
19.12.2027 – 28.12.2027 – 130 EUR
28.12.2027 – 02.01.2028 – 180 EUR
02.01.2028 – 01.04.2028 – 110 EUR

Die angegebenen Preise gelten für eine Belegung mit zwei Personen, für jede weitere Person werden 10 EUR je Übernachtung berechnet. Der Mindestaufenthalt beträgt vier Übernachtungen. Das Mitbringen von Haustieren in unseren Ferienwohnungen ist grundsätzlich nicht gestattet.

Alle Preise für Übernachtungen beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher. Unsere vier neuwertigen Giant-Fahrräder in drei unterschiedlichen Rahmenhöhen verleihen wir für 10 EUR am Tag.

Das Amt Burg verlangt einen Kurbeitrag für Erwachsene ab 18 Jahren in Höhe von 2 EUR pro Tag. Behinderte ab 50% Schwerbehinderung sind befreit, ab 80% Schwerbehinderung ist auch eine Begleitperson vom Kurbeitrag ausgenommen.